期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210304028期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210304027期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210304026期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210304025期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304024期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210304023期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210304022期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210304021期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304020期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304019期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304018期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304017期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304016期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210304015期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210304014期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304013期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210304012期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304011期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210304010期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210304009期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210304008期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304007期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304006期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210304005期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210304004期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20210304003期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210304002期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210304001期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210303041期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210303040期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210303039期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210303038期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210303037期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210303036期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210303035期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210303034期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210303033期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210303032期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210303031期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210303030期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210303029期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210303028期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210303027期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210303026期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210303025期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210303024期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210303023期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210303022期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210303021期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210303020期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
江苏快3开奖结果说明
1、江苏快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。